


Les dons collectés enregistrés sur ce site seront intégralement utilisés pour le projet "Puits Androy"
Total des dons reçus au 04/12/2009 : 4 491,03 €
| Date | Nom | Montant |
| 04/12/2009 | R.C. | 64,00 € |
| 13/10/2009 | D.M. | 50,00 € |
| 06/10/2009 | Goyot | 150,00 € |
| 19/06/2009 | Nicolas Leage | 35,00 € |
| 10/06/2009 | J.B. | 50,00 € |
| 10/06/2009 | P et H Scoarnec | 150,00 € |
| 29/05/2009 | M et Mme Michaud | 80,00 € |
| 26/04/2009 | S.R. | 30,00 € |
| 25/04/2009 | Asso Rencontre des Cultures | 836,23 € |
| 18/12/2008 | A. F. | 354,50 € |
| 17/12/2008 | Goyot | 100,00 € |
| 06/12/2008 | Tesoka | 30,00 € |
| 31/10/2008 | M & Mme Boulade | 150,00 € |
| 04/10/2008 | Michat | 50,00 € |
| 04/10/2008 | Rasoamanana | 100,00 € |
| 04/10/2008 | Millet Elisabeth | 150,00 € |
| 30/09/2008 | Mireille et Louis GEY | 300,00 € |
| 20/09/2008 | Rabeherifara | 50,00 € |
| 15/09/2008 | J. Schneider | 30,00 € |
| 15/09/2008 | A. Marsal | 30,00 € |
| 15/09/2008 | Une personne | 30,00 € |
| 09/09/2008 | R.P. et V.W | 50,00 € |
| 05/09/2008 | Hammer Jean-Pierre | 100,00 € |
| 29/08/2008 | M. V. | 36,00 € |
| 14/08/2008 | Fayman | 30,00 € |
| 11/08/2008 | Anonyme | 30,00 € |
| 11/08/2008 | H, N et S | 50,00 € |
| 06/08/2008 | Rakotomanga | 50,00 € |
| 04/08/2008 | De Brincat | 40,00 € |
| 04/08/2008 | M'Changama | 64,00 € |
| 20/07/2008 | R.V. | 35,00 € |
| 28/06/2008 | Rabenoro Christian | 100,00 € |
| 01/06/2008 | Le Faou | 40,00 € |
| 01/06/2008 | Rakotomanga | 10,00 € |
| 23/05/2008 | Rajoharison | 36,00 € |
| 10/05/2008 | Randriamaro | 200,00 € |
| 20/03/2008 | Amis de JB | 303,30 € |
| 30/12/2007 | Tesoka | 30,00 € |
| 30/12/2007 | N. et P. S | 200,00 € |
| 30/12/2007 | Scoarnec | 100,00 € |
| 27/12/2007 | Temple | 20,00 € |
| 27/12/2007 | J.B. | 30,00 € |
| 27/12/2007 | Scoarnec | 67,00 € |
| 13/12/2007 | Michaud | 50,00 € |
RSS -
Accès rédacteurs